Beth yw'r prif ddeunyddiau crai ar gyfer electrodau graffit pŵer uchel?
Y prif ddeunyddiau crai ar gyfer electrodau graffit pŵer uchel yw golosg petroliwm a golosg nodwydd, a defnyddir traw tar glo fel rhwymwr. Mae'r deunyddiau hyn yn cael cyfres o brosesau prosesu i wneud electrodau graffit o'r diwedd a all gynnal cerrynt yn effeithlon mewn ffwrneisi arc trydan. Mae'r cyflwyniad penodol fel a ganlyn:
Petroliwm Coke: Mae golosg petroliwm yn sgil-gynnyrch mireinio olew crai, gyda chynnwys carbon uchel a chynnwys amhuredd isel, ac mae'n un o'r deunyddiau crai pwysig ar gyfer cynhyrchu electrodau graffit.
Coke Nodwydd: Mae golosg nodwydd yn golosg o ansawdd uchel gyda gwrthedd uchel a chyfernod ehangu thermol isel, sy'n addas ar gyfer cynhyrchu electrodau graffit a all wrthsefyll dwysedd cerrynt uchel.
Cae tar glo: Defnyddir traw tar glo fel rhwymwr i fondio'r deunyddiau crai golosg hyn gyda'i gilydd i ffurfio strwythur electrod unffurf.
Yn ystod y broses gynhyrchu, bydd y deunyddiau crai hyn yn mynd trwy gamau lluosog megis calchynnu, sypynnu, tylino, gwasgu, rhostio, graffiteiddio a pheiriannu i sicrhau ansawdd a pherfformiad y cynnyrch. Yn ogystal, mae gwahanol fathau o electrodau graffit, megis pŵer cyffredin, pŵer uchel a phŵer uwch-uchelelectrodau graffit, yn cael eu gwahaniaethu yn ôl y dwysedd presennol y maent yn ei gario. Nodweddiad electrodau graffit pŵer uchel yw eu bod yn gallu cario dwysedd cerrynt uwch ac yn addas ar gyfer ffwrneisi arc trydan pŵer uchel, a thrwy hynny wella effeithlonrwydd gwneud dur.
Yn fyr, mae cynhyrchu electrodau graffit pŵer uchel yn broses gymhleth sy'n cynnwys deunyddiau crai lluosog a thechnegau prosesu i sicrhau eu perfformiad uchel mewn ffwrneisi arc trydan.
ffatri 3tpi 4tpi côn Dia 75-500mm electrodau graffit gyda tethau
| Eitemau | Pŵer rheolaidd (RP) | Pwer Uchel (HP) | Pwer uchel iawn (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Resistance μΩm(Uchafswm) | Electrod | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Deth | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| SwmpDensityg/cm3(Isafswm) | Electrod | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Deth | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| BendingStrengthmpa (min) | Electrod | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Deth | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Young'smodwlwsGpa(Max) | Electrod | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Deth | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Lludw %(Uchafswm) | Electrod | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Deth | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Cte (100-600 ºC) × 10-6/ºC | Electrod | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Deth | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||


